
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-22 | 02:49 | 04:20 | 90 分鐘 |
2 | 2022-05-21 | 17:41 | 19:39 | 118 分鐘 |
3 | 16:25 | 17:34 | 69 分鐘 | |
4 | 02:04 | 03:31 | 87 分鐘 | |
5 | 00:16 | 02:01 | 105 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
7 | 2022-05-20 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
8 | 19:21 | 20:24 | 63 分鐘 | |
9 | 05:30 | 05:56 | 26 分鐘 | |
10 | 02:41 | 05:11 | 150 分鐘 | |
11 | 2022-05-17 | 03:00 | 05:22 | 143 分鐘 |
12 | 2022-05-15 | 04:56 | 07:32 | 156 分鐘 |
13 | 00:07 | 02:36 | 149 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 175829.me55t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
