
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-04 | 07:30 | 09:04 | 93 分鐘 |
2 | 07:05 | 07:21 | 17 分鐘 | |
3 | 06:19 | 07:01 | 42 分鐘 | |
4 | 05:17 | 06:15 | 58 分鐘 | |
5 | 00:31 | 05:14 | 283 分鐘 | |
6 | 2023-12-03 | 22:37 | 23:02 | 25 分鐘 |
7 | 21:29 | 22:13 | 44 分鐘 | |
8 | 19:50 | 21:26 | 96 分鐘 | |
9 | 17:43 | 17:45 | 2 分鐘 | |
10 | 17:39 | 17:41 | 3 分鐘 | |
11 | 14:51 | 15:25 | 34 分鐘 | |
12 | 08:29 | 09:30 | 61 分鐘 | |
13 | 00:00 | 07:28 | 449 分鐘 | |
14 | 2023-12-02 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
15 | 23:24 | 23:46 | 23 分鐘 | |
16 | 18:45 | 19:15 | 30 分鐘 | |
17 | 17:52 | 18:40 | 47 分鐘 | |
18 | 15:22 | 15:34 | 12 分鐘 | |
19 | 15:08 | 15:18 | 10 分鐘 | |
20 | 08:29 | 09:48 | 79 分鐘 | |
21 | 07:42 | 08:26 | 44 分鐘 | |
22 | 05:51 | 07:34 | 102 分鐘 | |
23 | 05:26 | 05:40 | 14 分鐘 | |
24 | 05:08 | 05:21 | 13 分鐘 | |
25 | 03:00 | 03:20 | 20 分鐘 | |
26 | 00:41 | 02:13 | 93 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
28 | 2023-12-01 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
29 | 20:53 | 21:49 | 56 分鐘 | |
30 | 20:22 | 20:35 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 175829.me55t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
