
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-07 | 00:00 | 01:04 | 65 分鐘 |
2 | 2023-02-06 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
3 | 22:26 | 23:19 | 53 分鐘 | |
4 | 19:19 | 19:26 | 6 分鐘 | |
5 | 17:26 | 19:14 | 108 分鐘 | |
6 | 15:20 | 15:58 | 38 分鐘 | |
7 | 14:03 | 14:41 | 38 分鐘 | |
8 | 06:36 | 07:32 | 56 分鐘 | |
9 | 01:27 | 06:11 | 284 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:13 | 74 分鐘 | |
11 | 2023-02-05 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
12 | 23:13 | 23:55 | 41 分鐘 | |
13 | 22:47 | 23:12 | 24 分鐘 | |
14 | 20:55 | 22:46 | 110 分鐘 | |
15 | 19:06 | 20:51 | 105 分鐘 | |
16 | 16:38 | 18:41 | 123 分鐘 | |
17 | 16:24 | 16:25 | 1 分鐘 | |
18 | 16:14 | 16:15 | 1 分鐘 | |
19 | 15:29 | 15:51 | 22 分鐘 | |
20 | 14:16 | 15:05 | 49 分鐘 | |
21 | 07:09 | 07:16 | 7 分鐘 | |
22 | 01:48 | 07:06 | 318 分鐘 | |
23 | 01:25 | 01:25 | 0 分鐘 | |
24 | 00:40 | 01:22 | 42 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 | |
26 | 2023-02-04 | 22:13 | 23:59 | 106 分鐘 |
27 | 21:57 | 21:58 | 1 分鐘 | |
28 | 20:47 | 21:11 | 24 分鐘 | |
29 | 15:38 | 20:44 | 306 分鐘 | |
30 | 10:56 | 10:56 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 175829.me55t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
